![]() | ![]() |
| Nazwa obiektu: | Adler | |
| Typ obiektu: | Ośrodek wypoczynkowy | |
| Miejscowość: | Stężyca | |
| Obszar: | Pomorskie | |
| Ceny za dobę: | 40 zł - 70 zł | |
![]() | ||
| Nazwa obiektu: | Ośrodek Wypoczynkowy Drawa | |
| Typ obiektu: | Ośrodek wypoczynkowy | |
| Miejscowość: | 78-520 Złocieniec | |
| Obszar: | Zachodniopomorskie | |
| Ceny za dobę: | 32 zł - 47 zł | |
![]() | ||
| Nazwa obiektu: | Halny | |
| Typ obiektu: | Ośrodek wypoczynkowy | |
| Miejscowość: | Zawoja | |
| Obszar: | Małopolskie | |
| Ceny za dobę: | 45 zł - 75 zł | |
![]() | ||
| Nazwa obiektu: | Dom Wczasowy Filarówka | |
| Typ obiektu: | Ośrodek wypoczynkowy | |
| Miejscowość: | Piwniczna Zdrój | |
| Obszar: | Małopolskie | |
| Ceny za dobę: | 25 zł - 25 zł | |
![]() | ||
| Nazwa obiektu: | Pod Piramidą | |
| Typ obiektu: | Ośrodek wypoczynkowy | |
| Miejscowość: | Dąbrówka Łubniańska | |
| Obszar: | Opolskie | |
| Ceny za dobę: | 30 zł - 45 zł | |
![]() | ||
| Nazwa obiektu: | Bursztyn - SPA & Wellness Centrum Rehabilitacyjne | |
| Typ obiektu: | Ośrodek wypoczynkowy | |
| Miejscowość: | 76-156 Dąbki | |
| Obszar: | Zachodniopomorskie | |
| Ceny za dobę: | 67 zł - 154 zł | |
![]() | ||
| Nazwa obiektu: | Ośrodek Wypoczynkowy Silesia | |
| Typ obiektu: | Ośrodek wypoczynkowy | |
| Miejscowość: | Długopole Dolne | |
| Obszar: | Dolnośląskie | |
| Ceny za dobę: | 35 zł - 60 zł | |
| Nazwa obiektu: | Alcest nad morzem | |
| Typ obiektu: | Ośrodek wypoczynkowy | |
| Miejscowość: | Rewal | |
| Obszar: | Zachodniopomorskie | |
| Ceny za dobę: | 50 zł - 150 zł | |
| Nazwa obiektu: | Dom wczasowy rehabilitacyjno- wypoczynkowy z MIni Medical SPA Usteczka | |
| Typ obiektu: | Ośrodek wypoczynkowy | |
| Miejscowość: | Ustka | |
| Obszar: | Pomorskie | |
| Ceny za dobę: | 55 zł - 95 zł | |
![]() | ||
| Nazwa obiektu: | Lech Resort & Spa | |
| Typ obiektu: | Ośrodek wypoczynkowy | |
| Miejscowość: | Łeba | |
| Obszar: | Pomorskie | |
| Ceny za dobę: | 75 zł - 215 zł | |








